Ihr Unternehmen benötigt einen Komplett-Anschluss für schnelles DSL sowie Telefonie auf bis zu zwei parallelen Leitungen? Dann bieten wir Ihrer Firma den perfekten Business DSL-Tarif: O2 my Office.
Business DSL: O2 my Office

Ihr Unternehmen benötigt einen Komplett-Anschluss für schnelles DSL sowie Telefonie auf bis zu zwei parallelen Leitungen? Dann bieten wir Ihrer Firma den perfekten Business DSL-Tarif: O2 my Office.
O2 my Office bietet Ihnen ein überragendes Preis-Leistungs-Verhältnis – denn unter Anderem sind Flats für Telefon und Internet bereits inklusive:
33
61
ab dem 13. Monat 42,01 +
Anschlusspreis 58,82 €
25
21
€
ab dem 13. Monat 33,61 +
Anschlusspreis 58,82 €
21
00
€
ab dem 13. Monat 29,41 +
Anschlusspreis 58,82 €
16
80
€
ab dem 13. Monat 25,21 +
Anschlusspreis 58,82 €
Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.
O2 my Office XL ab 33,61 € mtl. | ||
O2 my Office XL (mit 24 Monaten Laufzeit) | O2 my Office XL (ohne Laufzeit) | |
Neukundenvorteil6 | Bis zu 142,81 € sparen
| Bis zu 50,40 € sparen
|
Flatrate-Telefonieren ins dt. Festnetz und in alle dt. Mobilfunknetze1 | Inklusive | Inklusive |
Maximale Surf- Geschwindigkeit4,5 | Bis zu 250 MBit/s im Download und bis zu 40 MBit/s im Upload | Bis zu 250 MBit/s im Download und bis zu 40 MBit/s im Upload |
Express-Entstörung3 | Innerhalb von 8 Stunden | Innerhalb von 8 Stunden |
Premium-Service | Kostenlose 24/7 Hotline | Kostenlose 24/7 Hotline |
Hardware2 | ![]() | ![]() |
Einmalige Bereitstellung der Hardware | 0,- € | 42,01 € |
Mindestvertragslaufzeit8 | 24 Monate | 4 Wochen |
Anschlusspreis | 58,82 € | 58,82 € |
Grundgebühr | 33,61 € monatlich6 in den ersten 12 Monaten, danach 42,01 € mtl. | 33,61 € monatlich6 in den ersten 6 Monaten, danach 42,01 € mtl. |
O2 my Office L ab 25,21 € mtl. | ||
O2 my Office L (mit 24 Monaten Laufzeit) | O2 my Office L (ohne Laufzeit) | |
Neukundenvorteil6 | Bis zu 142,81 € sparen
| Bis zu 50,40 € sparen
|
Flatrate-Telefonieren ins dt. Festnetz und in alle dt. Mobilfunknetze1 | Inklusive | Inklusive |
Maximale Surf- Geschwindigkeit4 | Bis zu 100 MBit/s Download und bis zu 40 MBit/s Upload ohne Datendrossel7 | Bis zu 100 MBit/s Download und bis zu 40 MBit/s Upload ohne Datendrossel7 |
Express-Entstörung3 | Innerhalb von 8 Stunden | Innerhalb von 8 Stunden |
Premium-Service | Kostenlose 24/7 Hotline | Kostenlose 24/7 Hotline |
Hardware2: | ||
![]() | 0,- € | 0,- € |
![]() | 2,51 € mtl. | 2,51 € mtl. |
![]() | 5,03 € mtl. | 5,03 € mtl. |
Einmalige Bereitstellung der Hardware | 0,- € | 42,01 € |
Mindestvertragslaufzeit8 | 24 Monate | 4 Wochen |
Anschlusspreis | 58,82 € | 58,82 € |
Grundgebühr | 25,21 € monatlich6 in den ersten 12 Monaten, danach 33,61 € mtl. | 25,21 € monatlich6 in den ersten 6 Monaten, danach 33,61 € mtl. |
O2 my Office M ab 21 € mtl. | ||
O2 my Office M (mit 24 Monaten Laufzeit) | O2 my Office M (ohne Laufzeit) | |
Neukundenvorteil6 | Bis zu 142,81 € sparen
| Bis zu 50,40 € sparen
|
Flatrate-Telefonieren ins dt. Festnetz und in alle dt. Mobilfunknetze1 | Inklusive | Inklusive |
Surf- Geschwindigkeit4 | Bis zu 50 MBit/s7 (Upload-Geschwindigkeit bis zu 10 MBit/s) | Bis zu 50 MBit/s7 (Upload-Geschwindigkeit bis zu 10 MBit/s) |
Express-Entstörung3 | Innerhalb von 8 Stunden | Innerhalb von 8 Stunden |
Premium-Service | Kostenlose 24/7 Hotline | Kostenlose 24/7 Hotline |
Hardware2: | ||
![]() | 0,- € | 0,- € |
![]() | 2,51 € mtl. | 2,51 € mtl. |
![]() | 5,03 € mtl. | 5,03 € mtl. |
Einmalige Bereitstellung der Hardware | 0,- € | 42,01 € |
Mindestvertragslaufzeit8 | 24 Monate | 4 Wochen |
Anschlusspreis | 58,82 € | 58,82 € |
Grundgebühr | 21,00 € monatlich6 in den ersten 12 Monaten, danach 29,41 € mtl. | 21,00 € monatlich6 in den ersten 6 Monaten, danach 29,41 € mtl. |
O2 my Office S ab 16,80 € mtl. | ||
O2 my Office S (mit 24 Monaten Laufzeit) | O2 my Office S (ohne Laufzeit) | |
Neukundenvorteil6 | Bis zu 142,81 € sparen
| Bis zu 50,40 € sparen
|
Flatrate-Telefonieren ins dt. Festnetz und in alle dt. Mobilfunknetze1 | Inklusive | Inklusive |
Surf- Geschwindigkeit4 | Bis zu 10 MBit/s7 (Upload-Geschwindigkeit bis zu 2,4 MBit/s) | Bis zu 10 MBit/s7 (Upload-Geschwindigkeit bis zu 2,4 MBit/s) |
Express-Entstörung3 | Innerhalb von 8 Stunden | Innerhalb von 8 Stunden |
Premium-Service | Kostenlose 24/7 Hotline | Kostenlose 24/7 Hotline |
Hardware2: | ||
![]() | 0,- € | 0,- € |
![]() | 2,51 € mtl. | 2,51 € mtl. |
![]() | 5,03 € mtl. | 5,03 € mtl. |
Einmalige Bereitstellung der Hardware | 0,- € | 42,01 € |
Mindestvertragslaufzeit8 | 24 Monate | 4 Wochen |
Anschlusspreis | 58,82 € | 58,82 € |
Grundgebühr | 16,80 € monatlich6 in den ersten 12 Monaten, danach 25,21 € mtl. | 16,80 € monatlich6 in den ersten 6 Monaten, danach 25,21 € mtl. |
Bitte kündigen Sie Ihren bisherigen Anbieter nicht selbst. O2 Business kümmert sich darum, sodass alles reibungslos funktioniert.
Highspeed-Internet aus der Steckdose: Mit dem LTE-Router O2 Business Spot haben Sie ein WLAN-Netzwerk zum Mitnehmen.
Stellen Sie Mobilfunk- und Festnetz-Tarife individuell zusammen: mit O2 Fusion. Dabei sparen Sie bis zu 7,5 % auf alle Festnetzangebote und bis zu 20 % auf jeden Mobilfunkvertrag.
Die neuesten Android-Smartphones zum überragenden Preis-Leistungsverhältnis – schon ab 26,05 € pro Monat.
Das passende Apple Smartphone für jeden Einsatzbereich: iPhone + Business Tarif schon ab 32,46 € pro Monat.