Mit dem Pixel 10a macht Google den nächsten Schritt und verfeinert den bereits starken und preislich attraktiven Vorgänger weiter: Das Design des Google Pixel 10a ist jetzt noch eleganter, denn die Kamera ist nun perfekt in die Rückseite des Smartphones integriert. So liegt das Pixel 10a vollständig flach auf dem Tisch. Im Zusammenspiel mit den neuen Farben erwartet Sie also ein echter Hingucker. Freuen Sie sich außerdem auf ein noch helleres 6,3 Zoll Actua-Display, das durch Gorilla Glass 7i geschützt ist.
Spannende KI-Funktionen wie der Kamera-Coach helfen Ihnen etwa beim Fotografieren. Und im Extrem-Energiesparmodus hält das Pixel 10a nun noch länger durch. Entscheiden Sie sich für das Pixel 10a bei O2 Business und Sie bekommen ein Smartphone, das dank langfristig garantierter Updates stetig verbessert wird und viele Jahre auf dem aktuellen Stand bleibt.
| Farben | Berry, Fog, Lavender, Obsidian |
|---|---|
| Sim-Kartentyp | Nano-SIM + eSIM-fähig |
| Gewicht | 183 g |
| Abmessungen | 153,9 x 73,0 x 9,0 mm |
| Akkuleistung | 5100 mAh |
| Prozessor | Google Tensor G4 + Titan M2-Sicherheitschip |
| Konnektivität | 5G, 4G LTE, UMTS, GPS, Wi-Fi 6E, Bluetooth, NFC |
| Betriebssystem | Android 16 |
| Displayauflösung | 1080 x 2424 Pixel, 422,2 ppi |
| Displaytyp | Actua-Display |
| Displaygröße | 6,3 Zoll (16,0 cm) |
| Kameraauflösung | Hauptkamera: 48 MP (Weitwinkel, f/1.7 Blende) + 13 MP (Ultraweitwinkel, f/2.2 Blende); Frontkamera: 13 MP (Selfiekamera, f/2.2 Blende) |
| Kamerafunktionen | 8-facher Super-Resolution-Zoom, Makrofokus, Panorama, 4K Videoaufnahme |
| Arbeitsspeicher | 8 GB RAM |
| Gerätespeicher | 128 GB, 256 GB |
So „sehr gut“ wie noch nie. Der Netztest der Fachzeitschrift connect zeichnet das Netz von O2 Telefónica zum sechsten Mal in Folge mit der Note „sehr gut“ aus und es erreicht den 2. Platz in der Gesamtwertung.